Marées
| Dimanche 01 févr. 2026 | ||
|---|---|---|
| Matin | Après midi | |
| Haute mer | 04h13 Hauteur : 5,35 m | 16h39 Hauteur : 5,22 m |
| Basse mer | 10h31 Hauteur : 0,89 m | 22h49 Hauteur : 0,86 m |
| Coef. | 84 | 89 |
| Dimanche 01 févr. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 04h13 Hauteur : 5,35 m | 16h39 Hauteur : 5,22 m |
| Basse mer | 10h31 Hauteur : 0,89 m | 22h49 Hauteur : 0,86 m |
| Coef. | 84 | 89 |
| Lundi 02 févr. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 04h51 Hauteur : 5,54 m | 17h15 Hauteur : 5,33 m |
| Basse mer | 11h20 Hauteur : 0,67 m | 23h35 Hauteur : 0,69 m |
| Coef. | 94 | 97 |
| Mardi 03 févr. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 05h27 Hauteur : 5,63 m | 17h48 Hauteur : 5,36 m |
| Basse mer | 12h04 Hauteur : 0,59 m | |
| Coef. | 99 | 99 |
| Mercredi 04 févr. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 06h00 Hauteur : 5,61 m | 18h19 Hauteur : 5,31 m |
| Basse mer | 00h17 Hauteur : 0,66 m | 12h44 Hauteur : 0,67 m |
| Coef. | 99 | 97 |
| Jeudi 05 févr. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 06h33 Hauteur : 5,49 m | 18h51 Hauteur : 5,18 m |
| Basse mer | 00h56 Hauteur : 0,76 m | 13h22 Hauteur : 0,86 m |
| Coef. | 94 | 90 |
| Vendredi 06 févr. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 07h05 Hauteur : 5,29 m | 19h22 Hauteur : 4,99 m |
| Basse mer | 01h33 Hauteur : 0,98 m | 13h58 Hauteur : 1,16 m |
| Coef. | 84 | 79 |
| Samedi 07 févr. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 07h37 Hauteur : 5,03 m | 19h54 Hauteur : 4,75 m |
| Basse mer | 02h08 Hauteur : 1,29 m | 14h33 Hauteur : 1,51 m |
| Coef. | 73 | 66 |
| Dimanche 08 févr. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 08h11 Hauteur : 4,71 m | 20h31 Hauteur : 4,47 m |
| Basse mer | 02h45 Hauteur : 1,65 m | 15h11 Hauteur : 1,88 m |
| Coef. | 59 | 52 |
| Lundi 09 févr. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 08h49 Hauteur : 4,37 m | 21h19 Hauteur : 4,18 m |
| Basse mer | 03h26 Hauteur : 2,01 m | 15h56 Hauteur : 2,23 m |
| Coef. | 46 | 39 |
| Mardi 10 févr. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 09h44 Hauteur : 4,03 m | 22h51 Hauteur : 3,95 m |
| Basse mer | 04h20 Hauteur : 2,33 m | 16h59 Hauteur : 2,51 m |
| Coef. | 33 | 28 |
| Mercredi 11 févr. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 12h00 Hauteur : 3,82 m | |
| Basse mer | 05h33 Hauteur : 2,53 m | 18h19 Hauteur : 2,6 m |
| Coef. | 25 |
| Jeudi 12 févr. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 00h59 Hauteur : 3,98 m | 13h55 Hauteur : 3,94 m |
| Basse mer | 06h52 Hauteur : 2,5 m | 19h33 Hauteur : 2,46 m |
| Coef. | 25 | 28 |
| Vendredi 13 févr. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 02h11 Hauteur : 4,2 m | 14h50 Hauteur : 4,18 m |
| Basse mer | 08h01 Hauteur : 2,29 m | 20h33 Hauteur : 2,2 m |
| Coef. | 33 | 39 |
| Samedi 14 févr. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 02h57 Hauteur : 4,48 m | 15h26 Hauteur : 4,44 m |
| Basse mer | 08h58 Hauteur : 1,99 m | 21h21 Hauteur : 1,87 m |
| Coef. | 45 | 52 |
| Dimanche 15 févr. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 03h33 Hauteur : 4,78 m | 15h55 Hauteur : 4,7 m |
| Basse mer | 09h44 Hauteur : 1,65 m | 22h03 Hauteur : 1,53 m |
| Coef. | 59 | 65 |
| Lundi 16 févr. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 04h04 Hauteur : 5,06 m | 16h22 Hauteur : 4,96 m |
| Basse mer | 10h25 Hauteur : 1,32 m | 22h41 Hauteur : 1,22 m |
| Coef. | 71 | 77 |
| Mardi 17 févr. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 04h35 Hauteur : 5,32 m | 16h51 Hauteur : 5,18 m |
| Basse mer | 11h03 Hauteur : 1,02 m | 23h18 Hauteur : 0,96 m |
| Coef. | 82 | 87 |
| Mercredi 18 févr. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 05h06 Hauteur : 5,53 m | 17h22 Hauteur : 5,35 m |
| Basse mer | 11h40 Hauteur : 0,79 m | 23h55 Hauteur : 0,78 m |
| Coef. | 91 | 94 |
| Jeudi 19 févr. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 05h40 Hauteur : 5,66 m | 17h55 Hauteur : 5,45 m |
| Basse mer | 12h16 Hauteur : 0,67 m | |
| Coef. | 96 | 97 |
| Vendredi 20 févr. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 06h15 Hauteur : 5,68 m | 18h29 Hauteur : 5,43 m |
| Basse mer | 00h31 Hauteur : 0,71 m | 12h52 Hauteur : 0,66 m |
| Coef. | 97 | 96 |
| Samedi 21 févr. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 06h51 Hauteur : 5,58 m | 19h05 Hauteur : 5,3 m |
| Basse mer | 01h08 Hauteur : 0,75 m | 13h29 Hauteur : 0,77 m |
| Coef. | 94 | 91 |
| Dimanche 22 févr. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 07h30 Hauteur : 5,35 m | 19h43 Hauteur : 5,05 m |
| Basse mer | 01h46 Hauteur : 0,9 m | 14h08 Hauteur : 1,01 m |
| Coef. | 86 | 81 |
| Lundi 23 févr. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 08h11 Hauteur : 5,01 m | 20h23 Hauteur : 4,73 m |
| Basse mer | 02h28 Hauteur : 1,15 m | 14h51 Hauteur : 1,33 m |
| Coef. | 74 | 67 |
| Mardi 24 févr. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 09h02 Hauteur : 4,6 m | 21h18 Hauteur : 4,38 m |
| Basse mer | 03h18 Hauteur : 1,46 m | 15h43 Hauteur : 1,69 m |
| Coef. | 60 | 52 |
| Mercredi 25 févr. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 10h53 Hauteur : 4,25 m | 23h54 Hauteur : 4,2 m |
| Basse mer | 04h19 Hauteur : 1,78 m | 16h50 Hauteur : 2,01 m |
| Coef. | 46 | 41 |
| Jeudi 26 févr. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 12h49 Hauteur : 4,22 m | |
| Basse mer | 05h36 Hauteur : 1,98 m | 18h13 Hauteur : 2,12 m |
| Coef. | 39 |
| Vendredi 27 févr. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 01h28 Hauteur : 4,39 m | 14h09 Hauteur : 4,43 m |
| Basse mer | 07h04 Hauteur : 1,91 m | 19h39 Hauteur : 1,93 m |
| Coef. | 42 | 47 |
| Samedi 28 févr. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 02h34 Hauteur : 4,72 m | 15h05 Hauteur : 4,73 m |
| Basse mer | 08h26 Hauteur : 1,6 m | 20h52 Hauteur : 1,55 m |
| Coef. | 55 | 62 |
| Dimanche 01 mars 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 03h22 Hauteur : 5,05 m | 15h47 Hauteur : 5 m |
| Basse mer | 09h29 Hauteur : 1,2 m | 21h48 Hauteur : 1,14 m |
| Coef. | 70 | 78 |
| Lundi 02 mars 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 03h59 Hauteur : 5,33 m | 16h19 Hauteur : 5,22 m |
| Basse mer | 10h19 Hauteur : 0,87 m | 22h35 Hauteur : 0,83 m |
| Coef. | 84 | 90 |
| Mardi 03 mars 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 04h31 Hauteur : 5,52 m | 16h49 Hauteur : 5,37 m |
| Basse mer | 11h03 Hauteur : 0,66 m | 23h17 Hauteur : 0,65 m |
| Coef. | 94 | 97 |
