Marées
| Samedi 24 janv. 2026 | ||
|---|---|---|
| Matin | Après midi | |
| Haute mer | 07h56 Hauteur : 5,14 m | 20h11 Hauteur : 4,81 m |
| Basse mer | 02h07 Hauteur : 1,26 m | 14h32 Hauteur : 1,23 m |
| Coef. | 76 | 73 |
| Jeudi 01 janv. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 02h37 Hauteur : 4,93 m | 15h08 Hauteur : 5,03 m |
| Basse mer | 08h36 Hauteur : 1,31 m | 21h05 Hauteur : 1,22 m |
| Coef. | 69 | 74 |
| Vendredi 02 janv. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 03h29 Hauteur : 5,17 m | 16h00 Hauteur : 5,19 m |
| Basse mer | 09h38 Hauteur : 1,05 m | 22h03 Hauteur : 1 m |
| Coef. | 79 | 84 |
| Samedi 03 janv. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 04h17 Hauteur : 5,38 m | 16h47 Hauteur : 5,29 m |
| Basse mer | 10h36 Hauteur : 0,83 m | 22h56 Hauteur : 0,84 m |
| Coef. | 88 | 91 |
| Dimanche 04 janv. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 05h02 Hauteur : 5,51 m | 17h30 Hauteur : 5,3 m |
| Basse mer | 11h29 Hauteur : 0,69 m | 23h46 Hauteur : 0,77 m |
| Coef. | 94 | 95 |
| Lundi 05 janv. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 05h45 Hauteur : 5,55 m | 18h11 Hauteur : 5,23 m |
| Basse mer | 12h18 Hauteur : 0,67 m | |
| Coef. | 96 | 95 |
| Mardi 06 janv. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 06h25 Hauteur : 5,48 m | 18h50 Hauteur : 5,09 m |
| Basse mer | 00h33 Hauteur : 0,81 m | 13h04 Hauteur : 0,77 m |
| Coef. | 93 | 91 |
| Mercredi 07 janv. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 07h04 Hauteur : 5,31 m | 19h27 Hauteur : 4,89 m |
| Basse mer | 01h17 Hauteur : 0,95 m | 13h48 Hauteur : 0,98 m |
| Coef. | 87 | 82 |
| Jeudi 08 janv. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 07h40 Hauteur : 5,09 m | 20h03 Hauteur : 4,67 m |
| Basse mer | 02h00 Hauteur : 1,18 m | 14h31 Hauteur : 1,27 m |
| Coef. | 77 | 72 |
| Vendredi 09 janv. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 08h19 Hauteur : 4,83 m | 20h41 Hauteur : 4,46 m |
| Basse mer | 02h44 Hauteur : 1,46 m | 15h15 Hauteur : 1,59 m |
| Coef. | 66 | 60 |
| Samedi 10 janv. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 09h00 Hauteur : 4,56 m | 21h29 Hauteur : 4,25 m |
| Basse mer | 03h30 Hauteur : 1,77 m | 16h03 Hauteur : 1,91 m |
| Coef. | 54 | 49 |
| Dimanche 11 janv. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 09h52 Hauteur : 4,3 m | 22h42 Hauteur : 4,1 m |
| Basse mer | 04h22 Hauteur : 2,06 m | 17h00 Hauteur : 2,17 m |
| Coef. | 44 | 39 |
| Lundi 12 janv. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 11h13 Hauteur : 4,1 m | |
| Basse mer | 05h23 Hauteur : 2,26 m | 18h04 Hauteur : 2,31 m |
| Coef. | 36 |
| Mardi 13 janv. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 00h22 Hauteur : 4,09 m | 13h02 Hauteur : 4,07 m |
| Basse mer | 06h29 Hauteur : 2,34 m | 19h09 Hauteur : 2,3 m |
| Coef. | 35 | 35 |
| Mercredi 14 janv. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 01h34 Hauteur : 4,21 m | 14h11 Hauteur : 4,18 m |
| Basse mer | 07h33 Hauteur : 2,27 m | 20h07 Hauteur : 2,18 m |
| Coef. | 36 | 39 |
| Jeudi 15 janv. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 02h27 Hauteur : 4,4 m | 15h01 Hauteur : 4,34 m |
| Basse mer | 08h29 Hauteur : 2,1 m | 20h56 Hauteur : 1,99 m |
| Coef. | 43 | 47 |
| Vendredi 16 janv. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 03h10 Hauteur : 4,61 m | 15h39 Hauteur : 4,51 m |
| Basse mer | 09h18 Hauteur : 1,89 m | 21h40 Hauteur : 1,78 m |
| Coef. | 52 | 56 |
| Samedi 17 janv. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 03h48 Hauteur : 4,81 m | 16h12 Hauteur : 4,68 m |
| Basse mer | 10h02 Hauteur : 1,66 m | 22h20 Hauteur : 1,57 m |
| Coef. | 61 | 65 |
| Dimanche 18 janv. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 04h21 Hauteur : 4,99 m | 16h41 Hauteur : 4,83 m |
| Basse mer | 10h43 Hauteur : 1,45 m | 22h58 Hauteur : 1,39 m |
| Coef. | 69 | 73 |
| Lundi 19 janv. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 04h53 Hauteur : 5,15 m | 17h11 Hauteur : 4,95 m |
| Basse mer | 11h21 Hauteur : 1,25 m | 23h35 Hauteur : 1,24 m |
| Coef. | 76 | 79 |
| Mardi 20 janv. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 05h26 Hauteur : 5,27 m | 17h42 Hauteur : 5,05 m |
| Basse mer | 11h59 Hauteur : 1,11 m | |
| Coef. | 81 | 83 |
| Mercredi 21 janv. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 06h00 Hauteur : 5,35 m | 18h16 Hauteur : 5,1 m |
| Basse mer | 00h12 Hauteur : 1,14 m | 12h36 Hauteur : 1,03 m |
| Coef. | 84 | 85 |
| Jeudi 22 janv. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 06h36 Hauteur : 5,36 m | 18h52 Hauteur : 5,08 m |
| Basse mer | 00h49 Hauteur : 1,12 m | 13h13 Hauteur : 1,02 m |
| Coef. | 85 | 84 |
| Vendredi 23 janv. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 07h15 Hauteur : 5,29 m | 19h30 Hauteur : 4,98 m |
| Basse mer | 01h27 Hauteur : 1,16 m | 13h51 Hauteur : 1,09 m |
| Coef. | 82 | 80 |
| Samedi 24 janv. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 07h56 Hauteur : 5,14 m | 20h11 Hauteur : 4,81 m |
| Basse mer | 02h07 Hauteur : 1,26 m | 14h32 Hauteur : 1,23 m |
| Coef. | 76 | 73 |
| Dimanche 25 janv. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 08h42 Hauteur : 4,92 m | 20h57 Hauteur : 4,59 m |
| Basse mer | 02h51 Hauteur : 1,42 m | 15h17 Hauteur : 1,44 m |
| Coef. | 68 | 64 |
| Lundi 26 janv. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 09h40 Hauteur : 4,66 m | 22h06 Hauteur : 4,38 m |
| Basse mer | 03h42 Hauteur : 1,6 m | 16h10 Hauteur : 1,67 m |
| Coef. | 59 | 54 |
| Mardi 27 janv. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 11h10 Hauteur : 4,45 m | |
| Basse mer | 04h42 Hauteur : 1,77 m | 17h14 Hauteur : 1,85 m |
| Coef. | 50 |
| Mercredi 28 janv. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 00h00 Hauteur : 4,31 m | 12h46 Hauteur : 4,42 m |
| Basse mer | 05h53 Hauteur : 1,85 m | 18h28 Hauteur : 1,9 m |
| Coef. | 47 | 47 |
| Jeudi 29 janv. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 01h29 Hauteur : 4,47 m | 14h07 Hauteur : 4,56 m |
| Basse mer | 07h10 Hauteur : 1,77 m | 19h44 Hauteur : 1,77 m |
| Coef. | 49 | 52 |
| Vendredi 30 janv. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 02h37 Hauteur : 4,76 m | 15h10 Hauteur : 4,8 m |
| Basse mer | 08h26 Hauteur : 1,54 m | 20h55 Hauteur : 1,48 m |
| Coef. | 58 | 65 |
| Samedi 31 janv. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 03h30 Hauteur : 5,07 m | 15h59 Hauteur : 5,04 m |
| Basse mer | 09h34 Hauteur : 1,21 m | 21h56 Hauteur : 1,14 m |
| Coef. | 72 | 78 |
