Marées
| Dimanche 01 févr. 2026 | ||
|---|---|---|
| Matin | Après midi | |
| Haute mer | 04h13 Hauteur : 5,35 m | 16h39 Hauteur : 5,22 m |
| Basse mer | 10h31 Hauteur : 0,89 m | 22h49 Hauteur : 0,86 m |
| Coef. | 84 | 89 |
| Mardi 01 déc. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 10h20 Hauteur : 4,66 m | 23h19 Hauteur : 4,34 m |
| Basse mer | 03h41 Hauteur : 1,66 m | 16h24 Hauteur : 1,63 m |
| Coef. | 58 | 55 |
| Mercredi 02 déc. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 11h41 Hauteur : 4,58 m | |
| Basse mer | 04h47 Hauteur : 1,79 m | 17h33 Hauteur : 1,73 m |
| Coef. | 53 |
| Jeudi 03 déc. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 00h25 Hauteur : 4,38 m | 12h47 Hauteur : 4,58 m |
| Basse mer | 05h55 Hauteur : 1,81 m | 18h39 Hauteur : 1,72 m |
| Coef. | 52 | 53 |
| Vendredi 04 déc. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 01h18 Hauteur : 4,48 m | 13h40 Hauteur : 4,63 m |
| Basse mer | 07h00 Hauteur : 1,74 m | 19h39 Hauteur : 1,64 m |
| Coef. | 54 | 57 |
| Samedi 05 déc. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 01h59 Hauteur : 4,62 m | 14h22 Hauteur : 4,7 m |
| Basse mer | 07h58 Hauteur : 1,64 m | 20h31 Hauteur : 1,54 m |
| Coef. | 59 | 62 |
| Dimanche 06 déc. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 02h35 Hauteur : 4,77 m | 14h59 Hauteur : 4,78 m |
| Basse mer | 08h50 Hauteur : 1,54 m | 21h16 Hauteur : 1,46 m |
| Coef. | 64 | 66 |
| Lundi 07 déc. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 03h10 Hauteur : 4,92 m | 15h35 Hauteur : 4,84 m |
| Basse mer | 09h35 Hauteur : 1,47 m | 21h56 Hauteur : 1,41 m |
| Coef. | 69 | 70 |
| Mardi 08 déc. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 03h46 Hauteur : 5,03 m | 16h10 Hauteur : 4,88 m |
| Basse mer | 10h16 Hauteur : 1,42 m | 22h33 Hauteur : 1,4 m |
| Coef. | 72 | 73 |
| Mercredi 09 déc. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 04h22 Hauteur : 5,09 m | 16h44 Hauteur : 4,88 m |
| Basse mer | 10h54 Hauteur : 1,41 m | 23h08 Hauteur : 1,42 m |
| Coef. | 74 | 74 |
| Jeudi 10 déc. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 04h57 Hauteur : 5,1 m | 17h17 Hauteur : 4,85 m |
| Basse mer | 11h30 Hauteur : 1,42 m | 23h42 Hauteur : 1,47 m |
| Coef. | 74 | 73 |
| Vendredi 11 déc. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 05h31 Hauteur : 5,06 m | 17h48 Hauteur : 4,77 m |
| Basse mer | 12h05 Hauteur : 1,46 m | |
| Coef. | 72 | 71 |
| Samedi 12 déc. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 06h05 Hauteur : 4,98 m | 18h21 Hauteur : 4,67 m |
| Basse mer | 00h16 Hauteur : 1,56 m | 12h41 Hauteur : 1,54 m |
| Coef. | 69 | 67 |
| Dimanche 13 déc. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 06h40 Hauteur : 4,87 m | 18h54 Hauteur : 4,56 m |
| Basse mer | 00h51 Hauteur : 1,68 m | 13h18 Hauteur : 1,64 m |
| Coef. | 65 | 63 |
| Lundi 14 déc. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 07h18 Hauteur : 4,75 m | 19h31 Hauteur : 4,43 m |
| Basse mer | 01h28 Hauteur : 1,81 m | 13h57 Hauteur : 1,75 m |
| Coef. | 60 | 57 |
| Mardi 15 déc. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 08h00 Hauteur : 4,62 m | 20h15 Hauteur : 4,31 m |
| Basse mer | 02h10 Hauteur : 1,95 m | 14h40 Hauteur : 1,88 m |
| Coef. | 55 | 52 |
| Mercredi 16 déc. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 08h53 Hauteur : 4,49 m | 21h15 Hauteur : 4,21 m |
| Basse mer | 02h57 Hauteur : 2,08 m | 15h29 Hauteur : 1,99 m |
| Coef. | 49 | 47 |
| Jeudi 17 déc. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 10h02 Hauteur : 4,41 m | 22h39 Hauteur : 4,19 m |
| Basse mer | 03h52 Hauteur : 2,16 m | 16h25 Hauteur : 2,05 m |
| Coef. | 45 | 44 |
| Vendredi 18 déc. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 11h20 Hauteur : 4,42 m | |
| Basse mer | 04h52 Hauteur : 2,17 m | 17h24 Hauteur : 2,03 m |
| Coef. | 44 |
| Samedi 19 déc. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 00h00 Hauteur : 4,3 m | 12h29 Hauteur : 4,53 m |
| Basse mer | 05h54 Hauteur : 2,07 m | 18h26 Hauteur : 1,91 m |
| Coef. | 45 | 48 |
| Dimanche 20 déc. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 01h03 Hauteur : 4,5 m | 13h30 Hauteur : 4,7 m |
| Basse mer | 06h56 Hauteur : 1,87 m | 19h26 Hauteur : 1,7 m |
| Coef. | 51 | 55 |
| Lundi 21 déc. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 01h58 Hauteur : 4,75 m | 14h26 Hauteur : 4,91 m |
| Basse mer | 07h57 Hauteur : 1,6 m | 20h25 Hauteur : 1,43 m |
| Coef. | 61 | 66 |
| Mardi 22 déc. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 02h49 Hauteur : 5,01 m | 15h18 Hauteur : 5,12 m |
| Basse mer | 08h56 Hauteur : 1,29 m | 21h21 Hauteur : 1,15 m |
| Coef. | 72 | 77 |
| Mercredi 23 déc. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 03h36 Hauteur : 5,26 m | 16h06 Hauteur : 5,29 m |
| Basse mer | 09h53 Hauteur : 0,99 m | 22h16 Hauteur : 0,91 m |
| Coef. | 83 | 87 |
| Jeudi 24 déc. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 04h23 Hauteur : 5,46 m | 16h53 Hauteur : 5,39 m |
| Basse mer | 10h48 Hauteur : 0,74 m | 23h08 Hauteur : 0,74 m |
| Coef. | 91 | 95 |
| Vendredi 25 déc. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 05h10 Hauteur : 5,59 m | 17h40 Hauteur : 5,4 m |
| Basse mer | 11h41 Hauteur : 0,59 m | 23h59 Hauteur : 0,67 m |
| Coef. | 97 | 99 |
| Samedi 26 déc. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 05h57 Hauteur : 5,62 m | 18h27 Hauteur : 5,3 m |
| Basse mer | 12h31 Hauteur : 0,56 m | |
| Coef. | 99 | 98 |
| Dimanche 27 déc. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 06h44 Hauteur : 5,54 m | 19h14 Hauteur : 5,12 m |
| Basse mer | 00h48 Hauteur : 0,72 m | 13h20 Hauteur : 0,65 m |
| Coef. | 96 | 93 |
| Lundi 28 déc. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 07h31 Hauteur : 5,35 m | 20h01 Hauteur : 4,88 m |
| Basse mer | 01h36 Hauteur : 0,87 m | 14h09 Hauteur : 0,86 m |
| Coef. | 89 | 84 |
| Mardi 29 déc. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 08h18 Hauteur : 5,09 m | 20h49 Hauteur : 4,62 m |
| Basse mer | 02h25 Hauteur : 1,09 m | 14h58 Hauteur : 1,16 m |
| Coef. | 78 | 73 |
| Mercredi 30 déc. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 09h06 Hauteur : 4,8 m | 21h46 Hauteur : 4,39 m |
| Basse mer | 03h16 Hauteur : 1,37 m | 15h51 Hauteur : 1,48 m |
| Coef. | 67 | 61 |
| Jeudi 31 déc. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 10h05 Hauteur : 4,52 m | 23h09 Hauteur : 4,24 m |
| Basse mer | 04h12 Hauteur : 1,65 m | 16h50 Hauteur : 1,77 m |
| Coef. | 55 | 51 |
