Marées
| Dimanche 15 févr. 2026 | ||
|---|---|---|
| Matin | Après midi | |
| Haute mer | 03h33 Hauteur : 4,78 m | 15h55 Hauteur : 4,7 m |
| Basse mer | 09h44 Hauteur : 1,65 m | 22h03 Hauteur : 1,53 m |
| Coef. | 59 | 65 |
| Lundi 01 juin 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 05h54 Hauteur : 4,85 m | 18h08 Hauteur : 5,05 m |
| Basse mer | 00h05 Hauteur : 1,39 m | 12h19 Hauteur : 1,42 m |
| Coef. | 71 | 71 |
| Mardi 02 juin 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 06h26 Hauteur : 4,79 m | 18h42 Hauteur : 4,99 m |
| Basse mer | 00h40 Hauteur : 1,41 m | 12h52 Hauteur : 1,49 m |
| Coef. | 70 | 69 |
| Mercredi 03 juin 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 06h59 Hauteur : 4,7 m | 19h16 Hauteur : 4,89 m |
| Basse mer | 01h15 Hauteur : 1,46 m | 13h26 Hauteur : 1,59 m |
| Coef. | 68 | 66 |
| Jeudi 04 juin 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 07h32 Hauteur : 4,59 m | 19h52 Hauteur : 4,77 m |
| Basse mer | 01h51 Hauteur : 1,54 m | 14h01 Hauteur : 1,72 m |
| Coef. | 64 | 62 |
| Vendredi 05 juin 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 08h08 Hauteur : 4,46 m | 20h33 Hauteur : 4,64 m |
| Basse mer | 02h30 Hauteur : 1,64 m | 14h41 Hauteur : 1,86 m |
| Coef. | 59 | 57 |
| Samedi 06 juin 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 08h50 Hauteur : 4,33 m | 21h25 Hauteur : 4,52 m |
| Basse mer | 03h13 Hauteur : 1,76 m | 15h28 Hauteur : 1,99 m |
| Coef. | 54 | 52 |
| Dimanche 07 juin 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 09h46 Hauteur : 4,22 m | 22h31 Hauteur : 4,43 m |
| Basse mer | 04h01 Hauteur : 1,86 m | 16h22 Hauteur : 2,09 m |
| Coef. | 50 | 48 |
| Lundi 08 juin 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 11h03 Hauteur : 4,18 m | 23h45 Hauteur : 4,43 m |
| Basse mer | 04h56 Hauteur : 1,92 m | 17h23 Hauteur : 2,12 m |
| Coef. | 47 | 47 |
| Mardi 09 juin 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 12h26 Hauteur : 4,25 m | |
| Basse mer | 05h55 Hauteur : 1,91 m | 18h25 Hauteur : 2,03 m |
| Coef. | 47 |
| Mercredi 10 juin 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 00h54 Hauteur : 4,52 m | 13h33 Hauteur : 4,43 m |
| Basse mer | 06h56 Hauteur : 1,81 m | 19h27 Hauteur : 1,85 m |
| Coef. | 49 | 52 |
| Jeudi 11 juin 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 01h57 Hauteur : 4,67 m | 14h31 Hauteur : 4,67 m |
| Basse mer | 07h57 Hauteur : 1,63 m | 20h27 Hauteur : 1,59 m |
| Coef. | 55 | 60 |
| Vendredi 12 juin 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 02h55 Hauteur : 4,87 m | 15h22 Hauteur : 4,92 m |
| Basse mer | 08h56 Hauteur : 1,38 m | 21h26 Hauteur : 1,29 m |
| Coef. | 64 | 69 |
| Samedi 13 juin 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 03h48 Hauteur : 5,07 m | 16h10 Hauteur : 5,16 m |
| Basse mer | 09h53 Hauteur : 1,13 m | 22h23 Hauteur : 1 m |
| Coef. | 74 | 79 |
| Dimanche 14 juin 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 04h38 Hauteur : 5,24 m | 16h57 Hauteur : 5,35 m |
| Basse mer | 10h48 Hauteur : 0,9 m | 23h19 Hauteur : 0,77 m |
| Coef. | 83 | 87 |
| Lundi 15 juin 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 05h26 Hauteur : 5,34 m | 17h44 Hauteur : 5,48 m |
| Basse mer | 11h41 Hauteur : 0,75 m | |
| Coef. | 90 | 93 |
| Mardi 16 juin 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 06h15 Hauteur : 5,35 m | 18h32 Hauteur : 5,52 m |
| Basse mer | 00h13 Hauteur : 0,62 m | 12h32 Hauteur : 0,69 m |
| Coef. | 94 | 95 |
| Mercredi 17 juin 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 07h04 Hauteur : 5,26 m | 19h21 Hauteur : 5,46 m |
| Basse mer | 01h05 Hauteur : 0,58 m | 13h22 Hauteur : 0,74 m |
| Coef. | 94 | 93 |
| Jeudi 18 juin 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 07h52 Hauteur : 5,09 m | 20h10 Hauteur : 5,3 m |
| Basse mer | 01h55 Hauteur : 0,66 m | 14h11 Hauteur : 0,88 m |
| Coef. | 90 | 87 |
| Vendredi 19 juin 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 08h42 Hauteur : 4,86 m | 21h00 Hauteur : 5,08 m |
| Basse mer | 02h45 Hauteur : 0,83 m | 15h01 Hauteur : 1,09 m |
| Coef. | 83 | 79 |
| Samedi 20 juin 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 09h32 Hauteur : 4,62 m | 21h49 Hauteur : 4,82 m |
| Basse mer | 03h35 Hauteur : 1,08 m | 15h52 Hauteur : 1,34 m |
| Coef. | 74 | 69 |
| Dimanche 21 juin 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 10h26 Hauteur : 4,4 m | 22h44 Hauteur : 4,58 m |
| Basse mer | 04h27 Hauteur : 1,36 m | 16h46 Hauteur : 1,59 m |
| Coef. | 64 | 59 |
| Lundi 22 juin 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 11h34 Hauteur : 4,24 m | 23h52 Hauteur : 4,38 m |
| Basse mer | 05h23 Hauteur : 1,62 m | 17h46 Hauteur : 1,8 m |
| Coef. | 55 | 51 |
| Mardi 23 juin 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 12h54 Hauteur : 4,2 m | |
| Basse mer | 06h24 Hauteur : 1,83 m | 18h49 Hauteur : 1,94 m |
| Coef. | 48 |
| Mercredi 24 juin 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 01h13 Hauteur : 4,28 m | 13h56 Hauteur : 4,26 m |
| Basse mer | 07h27 Hauteur : 1,92 m | 19h51 Hauteur : 1,97 m |
| Coef. | 47 | 46 |
| Jeudi 25 juin 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 02h18 Hauteur : 4,27 m | 14h45 Hauteur : 4,38 m |
| Basse mer | 08h26 Hauteur : 1,92 m | 20h49 Hauteur : 1,93 m |
| Coef. | 46 | 47 |
| Vendredi 26 juin 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 03h10 Hauteur : 4,34 m | 15h30 Hauteur : 4,54 m |
| Basse mer | 09h18 Hauteur : 1,85 m | 21h40 Hauteur : 1,84 m |
| Coef. | 49 | 51 |
| Samedi 27 juin 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 03h56 Hauteur : 4,44 m | 16h10 Hauteur : 4,69 m |
| Basse mer | 10h04 Hauteur : 1,75 m | 22h25 Hauteur : 1,73 m |
| Coef. | 54 | 56 |
| Dimanche 28 juin 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 04h36 Hauteur : 4,54 m | 16h48 Hauteur : 4,83 m |
| Basse mer | 10h45 Hauteur : 1,65 m | 23h07 Hauteur : 1,62 m |
| Coef. | 59 | 61 |
| Lundi 29 juin 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 05h12 Hauteur : 4,63 m | 17h23 Hauteur : 4,92 m |
| Basse mer | 11h24 Hauteur : 1,55 m | 23h46 Hauteur : 1,51 m |
| Coef. | 63 | 65 |
| Mardi 30 juin 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 05h45 Hauteur : 4,69 m | 17h57 Hauteur : 4,99 m |
| Basse mer | 12h00 Hauteur : 1,48 m | |
| Coef. | 67 | 69 |
