Marées
| Vendredi 31 oct. 2025 | ||
|---|---|---|
| Matin | Après midi | |
| Haute mer | 00h05 Hauteur : 4,02 m | 12h29 Hauteur : 4,39 m | 
| Basse mer | 05h44 Hauteur : 2,42 m | 18h26 Hauteur : 2,13 m | 
| Coef. | 33 | 38 | 
| Dimanche 01 juin 2025 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 09h23 Hauteur : 4,4 m | 21h41 Hauteur : 4,6 m | 
| Basse mer | 03h29 Hauteur : 1,38 m | 15h45 Hauteur : 1,67 m | 
| Coef. | 63 | 58 | 
| Lundi 02 juin 2025 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 10h28 Hauteur : 4,18 m | 22h45 Hauteur : 4,4 m | 
| Basse mer | 04h23 Hauteur : 1,66 m | 16h42 Hauteur : 1,91 m | 
| Coef. | 53 | 49 | 
| Mardi 03 juin 2025 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 11h58 Hauteur : 4,08 m | |
| Basse mer | 05h23 Hauteur : 1,88 m | 17h44 Hauteur : 2,07 m | 
| Coef. | 46 | 
| Mercredi 04 juin 2025 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 00h08 Hauteur : 4,28 m | 13h11 Hauteur : 4,11 m | 
| Basse mer | 06h26 Hauteur : 1,99 m | 18h48 Hauteur : 2,12 m | 
| Coef. | 44 | 43 | 
| Jeudi 05 juin 2025 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 01h22 Hauteur : 4,27 m | 14h02 Hauteur : 4,23 m | 
| Basse mer | 07h28 Hauteur : 2 m | 19h48 Hauteur : 2,07 m | 
| Coef. | 43 | 44 | 
| Vendredi 06 juin 2025 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 02h15 Hauteur : 4,33 m | 14h43 Hauteur : 4,39 m | 
| Basse mer | 08h25 Hauteur : 1,93 m | 20h42 Hauteur : 1,96 m | 
| Coef. | 46 | 48 | 
| Samedi 07 juin 2025 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 03h00 Hauteur : 4,44 m | 15h21 Hauteur : 4,57 m | 
| Basse mer | 09h13 Hauteur : 1,82 m | 21h30 Hauteur : 1,83 m | 
| Coef. | 51 | 53 | 
| Dimanche 08 juin 2025 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 03h40 Hauteur : 4,55 m | 15h56 Hauteur : 4,73 m | 
| Basse mer | 09h56 Hauteur : 1,7 m | 22h12 Hauteur : 1,7 m | 
| Coef. | 56 | 59 | 
| Lundi 09 juin 2025 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 04h17 Hauteur : 4,66 m | 16h31 Hauteur : 4,87 m | 
| Basse mer | 10h34 Hauteur : 1,59 m | 22h51 Hauteur : 1,57 m | 
| Coef. | 61 | 64 | 
| Mardi 10 juin 2025 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 04h52 Hauteur : 4,74 m | 17h05 Hauteur : 4,96 m | 
| Basse mer | 11h10 Hauteur : 1,5 m | 23h28 Hauteur : 1,47 m | 
| Coef. | 66 | 67 | 
| Mercredi 11 juin 2025 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 05h25 Hauteur : 4,79 m | 17h38 Hauteur : 5,02 m | 
| Basse mer | 11h45 Hauteur : 1,44 m | |
| Coef. | 69 | 70 | 
| Jeudi 12 juin 2025 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 05h58 Hauteur : 4,81 m | 18h12 Hauteur : 5,04 m | 
| Basse mer | 00h06 Hauteur : 1,39 m | 12h20 Hauteur : 1,41 m | 
| Coef. | 71 | 71 | 
| Vendredi 13 juin 2025 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 06h31 Hauteur : 4,8 m | 18h48 Hauteur : 5,02 m | 
| Basse mer | 00h43 Hauteur : 1,35 m | 12h57 Hauteur : 1,42 m | 
| Coef. | 71 | 71 | 
| Samedi 14 juin 2025 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 07h07 Hauteur : 4,75 m | 19h28 Hauteur : 4,97 m | 
| Basse mer | 01h22 Hauteur : 1,34 m | 13h35 Hauteur : 1,47 m | 
| Coef. | 70 | 70 | 
| Dimanche 15 juin 2025 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 07h47 Hauteur : 4,67 m | 20h12 Hauteur : 4,89 m | 
| Basse mer | 02h04 Hauteur : 1,37 m | 14h17 Hauteur : 1,55 m | 
| Coef. | 68 | 67 | 
| Lundi 16 juin 2025 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 08h32 Hauteur : 4,57 m | 21h03 Hauteur : 4,79 m | 
| Basse mer | 02h48 Hauteur : 1,43 m | 15h03 Hauteur : 1,66 m | 
| Coef. | 65 | 63 | 
| Mardi 17 juin 2025 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 09h25 Hauteur : 4,45 m | 22h04 Hauteur : 4,69 m | 
| Basse mer | 03h35 Hauteur : 1,51 m | 15h55 Hauteur : 1,75 m | 
| Coef. | 61 | 59 | 
| Mercredi 18 juin 2025 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 10h32 Hauteur : 4,37 m | 23h13 Hauteur : 4,64 m | 
| Basse mer | 04h28 Hauteur : 1,58 m | 16h52 Hauteur : 1,81 m | 
| Coef. | 58 | 56 | 
| Jeudi 19 juin 2025 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 11h51 Hauteur : 4,37 m | |
| Basse mer | 05h25 Hauteur : 1,62 m | 17h55 Hauteur : 1,78 m | 
| Coef. | 56 | 
| Vendredi 20 juin 2025 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 00h23 Hauteur : 4,65 m | 13h05 Hauteur : 4,46 m | 
| Basse mer | 06h27 Hauteur : 1,61 m | 18h59 Hauteur : 1,68 m | 
| Coef. | 56 | 57 | 
| Samedi 21 juin 2025 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 01h31 Hauteur : 4,72 m | 14h10 Hauteur : 4,63 m | 
| Basse mer | 07h31 Hauteur : 1,52 m | 20h04 Hauteur : 1,51 m | 
| Coef. | 58 | 61 | 
| Dimanche 22 juin 2025 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 02h35 Hauteur : 4,84 m | 15h08 Hauteur : 4,83 m | 
| Basse mer | 08h35 Hauteur : 1,38 m | 21h07 Hauteur : 1,29 m | 
| Coef. | 64 | 67 | 
| Lundi 23 juin 2025 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 03h35 Hauteur : 4,98 m | 16h01 Hauteur : 5,04 m | 
| Basse mer | 09h36 Hauteur : 1,2 m | 22h08 Hauteur : 1,09 m | 
| Coef. | 71 | 75 | 
| Mardi 24 juin 2025 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 04h29 Hauteur : 5,09 m | 16h49 Hauteur : 5,22 m | 
| Basse mer | 10h34 Hauteur : 1,04 m | 23h06 Hauteur : 0,91 m | 
| Coef. | 78 | 82 | 
| Mercredi 25 juin 2025 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 05h18 Hauteur : 5,17 m | 17h35 Hauteur : 5,34 m | 
| Basse mer | 11h28 Hauteur : 0,92 m | |
| Coef. | 84 | 86 | 
| Jeudi 26 juin 2025 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 06h04 Hauteur : 5,17 m | 18h20 Hauteur : 5,38 m | 
| Basse mer | 00h00 Hauteur : 0,81 m | 12h18 Hauteur : 0,88 m | 
| Coef. | 87 | 88 | 
| Vendredi 27 juin 2025 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 06h48 Hauteur : 5,11 m | 19h02 Hauteur : 5,34 m | 
| Basse mer | 00h51 Hauteur : 0,79 m | 13h06 Hauteur : 0,93 m | 
| Coef. | 88 | 86 | 
| Samedi 28 juin 2025 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 07h29 Hauteur : 4,99 m | 19h43 Hauteur : 5,22 m | 
| Basse mer | 01h39 Hauteur : 0,87 m | 13h51 Hauteur : 1,05 m | 
| Coef. | 85 | 82 | 
| Dimanche 29 juin 2025 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 08h08 Hauteur : 4,82 m | 20h23 Hauteur : 5,04 m | 
| Basse mer | 02h24 Hauteur : 1,02 m | 14h35 Hauteur : 1,23 m | 
| Coef. | 79 | 75 | 
| Lundi 30 juin 2025 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 08h46 Hauteur : 4,64 m | 21h02 Hauteur : 4,83 m | 
| Basse mer | 03h08 Hauteur : 1,24 m | 15h19 Hauteur : 1,46 m | 
| Coef. | 71 | 67 | 

