Marées
| Mercredi 04 févr. 2026 | ||
|---|---|---|
| Matin | Après midi | |
| Haute mer | 06h00 Hauteur : 5,61 m | 18h19 Hauteur : 5,31 m |
| Basse mer | 00h17 Hauteur : 0,66 m | 12h44 Hauteur : 0,67 m |
| Coef. | 99 | 97 |
| Dimanche 01 mars 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 03h22 Hauteur : 5,05 m | 15h47 Hauteur : 5 m |
| Basse mer | 09h29 Hauteur : 1,2 m | 21h48 Hauteur : 1,14 m |
| Coef. | 70 | 78 |
| Lundi 02 mars 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 03h59 Hauteur : 5,33 m | 16h19 Hauteur : 5,22 m |
| Basse mer | 10h19 Hauteur : 0,87 m | 22h35 Hauteur : 0,83 m |
| Coef. | 84 | 90 |
| Mardi 03 mars 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 04h31 Hauteur : 5,52 m | 16h49 Hauteur : 5,37 m |
| Basse mer | 11h03 Hauteur : 0,66 m | 23h17 Hauteur : 0,65 m |
| Coef. | 94 | 97 |
| Mercredi 04 mars 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 05h01 Hauteur : 5,62 m | 17h18 Hauteur : 5,45 m |
| Basse mer | 11h42 Hauteur : 0,61 m | 23h54 Hauteur : 0,63 m |
| Coef. | 99 | 99 |
| Jeudi 05 mars 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 05h31 Hauteur : 5,62 m | 17h47 Hauteur : 5,45 m |
| Basse mer | 12h18 Hauteur : 0,7 m | |
| Coef. | 99 | 97 |
| Vendredi 06 mars 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 06h01 Hauteur : 5,53 m | 18h17 Hauteur : 5,36 m |
| Basse mer | 00h29 Hauteur : 0,74 m | 12h51 Hauteur : 0,89 m |
| Coef. | 94 | 91 |
| Samedi 07 mars 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 06h32 Hauteur : 5,35 m | 18h48 Hauteur : 5,18 m |
| Basse mer | 01h02 Hauteur : 0,96 m | 13h22 Hauteur : 1,17 m |
| Coef. | 86 | 81 |
| Dimanche 08 mars 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 07h02 Hauteur : 5,08 m | 19h18 Hauteur : 4,93 m |
| Basse mer | 01h33 Hauteur : 1,25 m | 13h52 Hauteur : 1,51 m |
| Coef. | 75 | 69 |
| Lundi 09 mars 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 07h32 Hauteur : 4,75 m | 19h50 Hauteur : 4,61 m |
| Basse mer | 02h04 Hauteur : 1,59 m | 14h23 Hauteur : 1,87 m |
| Coef. | 62 | 55 |
| Mardi 10 mars 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 08h03 Hauteur : 4,38 m | 20h25 Hauteur : 4,28 m |
| Basse mer | 02h40 Hauteur : 1,95 m | 15h01 Hauteur : 2,24 m |
| Coef. | 48 | 41 |
| Mercredi 11 mars 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 08h42 Hauteur : 4,02 m | 21h27 Hauteur : 3,96 m |
| Basse mer | 03h26 Hauteur : 2,3 m | 15h57 Hauteur : 2,57 m |
| Coef. | 34 | 28 |
| Jeudi 12 mars 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 10h44 Hauteur : 3,72 m | |
| Basse mer | 04h38 Hauteur : 2,56 m | 17h27 Hauteur : 2,73 m |
| Coef. | 23 |
| Vendredi 13 mars 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 00h12 Hauteur : 3,88 m | 13h25 Hauteur : 3,84 m |
| Basse mer | 06h11 Hauteur : 2,58 m | 18h54 Hauteur : 2,61 m |
| Coef. | 21 | 23 |
| Samedi 14 mars 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 01h39 Hauteur : 4,11 m | 14h22 Hauteur : 4,12 m |
| Basse mer | 07h29 Hauteur : 2,35 m | 20h02 Hauteur : 2,29 m |
| Coef. | 28 | 35 |
| Dimanche 15 mars 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 02h29 Hauteur : 4,44 m | 14h57 Hauteur : 4,45 m |
| Basse mer | 08h29 Hauteur : 1,99 m | 20h54 Hauteur : 1,9 m |
| Coef. | 42 | 50 |
| Lundi 16 mars 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 03h06 Hauteur : 4,79 m | 15h25 Hauteur : 4,78 m |
| Basse mer | 09h16 Hauteur : 1,59 m | 21h36 Hauteur : 1,48 m |
| Coef. | 58 | 66 |
| Mardi 17 mars 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 03h38 Hauteur : 5,14 m | 15h54 Hauteur : 5,1 m |
| Basse mer | 09h57 Hauteur : 1,19 m | 22h15 Hauteur : 1,09 m |
| Coef. | 73 | 80 |
| Mercredi 18 mars 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 04h09 Hauteur : 5,46 m | 16h24 Hauteur : 5,38 m |
| Basse mer | 10h36 Hauteur : 0,84 m | 22h53 Hauteur : 0,77 m |
| Coef. | 87 | 92 |
| Jeudi 19 mars 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 04h41 Hauteur : 5,7 m | 16h56 Hauteur : 5,58 m |
| Basse mer | 11h13 Hauteur : 0,58 m | 23h31 Hauteur : 0,54 m |
| Coef. | 97 | 101 |
| Vendredi 20 mars 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 05h15 Hauteur : 5,84 m | 17h30 Hauteur : 5,67 m |
| Basse mer | 11h51 Hauteur : 0,45 m | |
| Coef. | 103 | 104 |
| Samedi 21 mars 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 05h51 Hauteur : 5,83 m | 18h06 Hauteur : 5,63 m |
| Basse mer | 00h09 Hauteur : 0,45 m | 12h28 Hauteur : 0,48 m |
| Coef. | 104 | 103 |
| Dimanche 22 mars 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 06h29 Hauteur : 5,67 m | 18h43 Hauteur : 5,44 m |
| Basse mer | 00h48 Hauteur : 0,51 m | 13h07 Hauteur : 0,65 m |
| Coef. | 100 | 95 |
| Lundi 23 mars 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 07h08 Hauteur : 5,35 m | 19h21 Hauteur : 5,13 m |
| Basse mer | 01h28 Hauteur : 0,72 m | 13h47 Hauteur : 0,96 m |
| Coef. | 89 | 82 |
| Mardi 24 mars 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 07h51 Hauteur : 4,92 m | 20h04 Hauteur : 4,75 m |
| Basse mer | 02h11 Hauteur : 1,04 m | 14h32 Hauteur : 1,36 m |
| Coef. | 74 | 66 |
| Mercredi 25 mars 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 08h48 Hauteur : 4,43 m | 21h09 Hauteur : 4,35 m |
| Basse mer | 03h03 Hauteur : 1,44 m | 15h27 Hauteur : 1,78 m |
| Coef. | 57 | 49 |
| Jeudi 26 mars 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 11h15 Hauteur : 4,13 m | 23h55 Hauteur : 4,25 m |
| Basse mer | 04h08 Hauteur : 1,82 m | 16h39 Hauteur : 2,11 m |
| Coef. | 43 | 39 |
| Vendredi 27 mars 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 12h51 Hauteur : 4,2 m | |
| Basse mer | 05h33 Hauteur : 2 m | 18h08 Hauteur : 2,16 m |
| Coef. | 39 |
| Samedi 28 mars 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 01h20 Hauteur : 4,45 m | 14h01 Hauteur : 4,44 m |
| Basse mer | 07h03 Hauteur : 1,87 m | 19h32 Hauteur : 1,9 m |
| Coef. | 43 | 49 |
| Dimanche 29 mars 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 03h20 Hauteur : 4,74 m | 15h49 Hauteur : 4,72 m |
| Basse mer | 09h17 Hauteur : 1,53 m | 21h37 Hauteur : 1,52 m |
| Coef. | 56 | 63 |
| Lundi 30 mars 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 04h03 Hauteur : 5,01 m | 16h24 Hauteur : 4,96 m |
| Basse mer | 10h12 Hauteur : 1,18 m | 22h29 Hauteur : 1,16 m |
| Coef. | 70 | 77 |
| Mardi 31 mars 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 04h36 Hauteur : 5,22 m | 16h52 Hauteur : 5,17 m |
| Basse mer | 10h57 Hauteur : 0,93 m | 23h13 Hauteur : 0,91 m |
| Coef. | 82 | 86 |
