Marées
| Dimanche 08 févr. 2026 | ||
|---|---|---|
| Matin | Après midi | |
| Haute mer | 08h11 Hauteur : 4,71 m | 20h31 Hauteur : 4,47 m |
| Basse mer | 02h45 Hauteur : 1,65 m | 15h11 Hauteur : 1,88 m |
| Coef. | 59 | 52 |
| Mardi 01 sept. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 07h40 Hauteur : 5,27 m | 20h02 Hauteur : 5,3 m |
| Basse mer | 02h03 Hauteur : 0,85 m | 14h19 Hauteur : 1 m |
| Coef. | 89 | 85 |
| Mercredi 02 sept. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 08h16 Hauteur : 5,07 m | 20h41 Hauteur : 4,99 m |
| Basse mer | 02h39 Hauteur : 1,04 m | 14h59 Hauteur : 1,21 m |
| Coef. | 81 | 75 |
| Jeudi 03 sept. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 08h55 Hauteur : 4,79 m | 21h27 Hauteur : 4,61 m |
| Basse mer | 03h20 Hauteur : 1,31 m | 15h45 Hauteur : 1,49 m |
| Coef. | 69 | 62 |
| Vendredi 04 sept. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 09h43 Hauteur : 4,46 m | 22h51 Hauteur : 4,24 m |
| Basse mer | 04h08 Hauteur : 1,63 m | 16h42 Hauteur : 1,8 m |
| Coef. | 55 | 48 |
| Samedi 05 sept. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 12h02 Hauteur : 4,21 m | |
| Basse mer | 05h10 Hauteur : 1,94 m | 17h57 Hauteur : 2 m |
| Coef. | 43 |
| Dimanche 06 sept. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 01h05 Hauteur : 4,16 m | 13h48 Hauteur : 4,36 m |
| Basse mer | 06h29 Hauteur : 2,1 m | 19h25 Hauteur : 1,96 m |
| Coef. | 40 | 41 |
| Lundi 07 sept. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 02h29 Hauteur : 4,35 m | 14h59 Hauteur : 4,69 m |
| Basse mer | 07h56 Hauteur : 1,97 m | 20h49 Hauteur : 1,66 m |
| Coef. | 45 | 52 |
| Mardi 08 sept. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 03h31 Hauteur : 4,65 m | 15h52 Hauteur : 5,05 m |
| Basse mer | 09h14 Hauteur : 1,61 m | 21h56 Hauteur : 1,23 m |
| Coef. | 60 | 68 |
| Mercredi 09 sept. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 04h17 Hauteur : 4,95 m | 16h32 Hauteur : 5,36 m |
| Basse mer | 10h15 Hauteur : 1,18 m | 22h50 Hauteur : 0,85 m |
| Coef. | 76 | 83 |
| Jeudi 10 sept. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 04h54 Hauteur : 5,2 m | 17h06 Hauteur : 5,57 m |
| Basse mer | 11h06 Hauteur : 0,82 m | 23h36 Hauteur : 0,6 m |
| Coef. | 90 | 95 |
| Vendredi 11 sept. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 05h25 Hauteur : 5,37 m | 17h38 Hauteur : 5,69 m |
| Basse mer | 11h51 Hauteur : 0,6 m | |
| Coef. | 98 | 101 |
| Samedi 12 sept. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 05h56 Hauteur : 5,47 m | 18h09 Hauteur : 5,69 m |
| Basse mer | 00h18 Hauteur : 0,51 m | 12h32 Hauteur : 0,54 m |
| Coef. | 102 | 101 |
| Dimanche 13 sept. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 06h27 Hauteur : 5,48 m | 18h41 Hauteur : 5,58 m |
| Basse mer | 00h56 Hauteur : 0,59 m | 13h09 Hauteur : 0,65 m |
| Coef. | 100 | 97 |
| Lundi 14 sept. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 06h58 Hauteur : 5,39 m | 19h12 Hauteur : 5,38 m |
| Basse mer | 01h32 Hauteur : 0,79 m | 13h45 Hauteur : 0,88 m |
| Coef. | 93 | 89 |
| Mardi 15 sept. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 07h29 Hauteur : 5,21 m | 19h44 Hauteur : 5,08 m |
| Basse mer | 02h05 Hauteur : 1,08 m | 14h18 Hauteur : 1,2 m |
| Coef. | 83 | 77 |
| Mercredi 16 sept. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 08h01 Hauteur : 4,95 m | 20h15 Hauteur : 4,73 m |
| Basse mer | 02h38 Hauteur : 1,44 m | 14h52 Hauteur : 1,58 m |
| Coef. | 70 | 63 |
| Jeudi 17 sept. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 08h35 Hauteur : 4,63 m | 20h48 Hauteur : 4,35 m |
| Basse mer | 03h11 Hauteur : 1,82 m | 15h29 Hauteur : 1,97 m |
| Coef. | 56 | 49 |
| Vendredi 18 sept. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 09h14 Hauteur : 4,29 m | 21h31 Hauteur : 3,97 m |
| Basse mer | 03h51 Hauteur : 2,2 m | 16h18 Hauteur : 2,34 m |
| Coef. | 41 | 35 |
| Samedi 19 sept. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 10h22 Hauteur : 3,98 m | |
| Basse mer | 04h47 Hauteur : 2,53 m | 17h32 Hauteur : 2,59 m |
| Coef. | 28 |
| Dimanche 20 sept. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 00h00 Hauteur : 3,69 m | 13h08 Hauteur : 3,92 m |
| Basse mer | 06h13 Hauteur : 2,69 m | 19h03 Hauteur : 2,59 m |
| Coef. | 24 | 22 |
| Lundi 21 sept. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 02h13 Hauteur : 3,82 m | 14h29 Hauteur : 4,15 m |
| Basse mer | 07h37 Hauteur : 2,58 m | 20h16 Hauteur : 2,35 m |
| Coef. | 24 | 29 |
| Mardi 22 sept. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 03h06 Hauteur : 4,09 m | 15h16 Hauteur : 4,45 m |
| Basse mer | 08h42 Hauteur : 2,29 m | 21h12 Hauteur : 2,01 m |
| Coef. | 35 | 42 |
| Mercredi 23 sept. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 03h39 Hauteur : 4,38 m | 15h49 Hauteur : 4,77 m |
| Basse mer | 09h33 Hauteur : 1,93 m | 21h57 Hauteur : 1,64 m |
| Coef. | 50 | 57 |
| Jeudi 24 sept. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 04h06 Hauteur : 4,68 m | 16h19 Hauteur : 5,09 m |
| Basse mer | 10h15 Hauteur : 1,57 m | 22h36 Hauteur : 1,3 m |
| Coef. | 64 | 71 |
| Vendredi 25 sept. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 04h32 Hauteur : 4,98 m | 16h48 Hauteur : 5,37 m |
| Basse mer | 10h54 Hauteur : 1,23 m | 23h13 Hauteur : 1 m |
| Coef. | 77 | 82 |
| Samedi 26 sept. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 05h01 Hauteur : 5,24 m | 17h19 Hauteur : 5,58 m |
| Basse mer | 11h30 Hauteur : 0,95 m | 23h49 Hauteur : 0,77 m |
| Coef. | 87 | 92 |
| Dimanche 27 sept. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 05h32 Hauteur : 5,44 m | 17h51 Hauteur : 5,71 m |
| Basse mer | 12h07 Hauteur : 0,75 m | |
| Coef. | 95 | 97 |
| Lundi 28 sept. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 06h05 Hauteur : 5,55 m | 18h25 Hauteur : 5,72 m |
| Basse mer | 00h25 Hauteur : 0,64 m | 12h43 Hauteur : 0,66 m |
| Coef. | 99 | 99 |
| Mardi 29 sept. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 06h40 Hauteur : 5,54 m | 19h01 Hauteur : 5,59 m |
| Basse mer | 01h02 Hauteur : 0,64 m | 13h21 Hauteur : 0,7 m |
| Coef. | 98 | 96 |
| Mercredi 30 sept. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 07h16 Hauteur : 5,41 m | 19h39 Hauteur : 5,32 m |
| Basse mer | 01h39 Hauteur : 0,76 m | 14h00 Hauteur : 0,86 m |
| Coef. | 92 | 88 |
