Marées
| Dimanche 01 mars 2026 | ||
|---|---|---|
| Matin | Après midi | |
| Haute mer | 03h22 Hauteur : 5,05 m | 15h47 Hauteur : 5 m |
| Basse mer | 09h29 Hauteur : 1,2 m | 21h48 Hauteur : 1,14 m |
| Coef. | 70 | 78 |
| Vendredi 01 mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 05h07 Hauteur : 5,19 m | 17h20 Hauteur : 5,27 m |
| Basse mer | 11h42 Hauteur : 1,07 m | 23h58 Hauteur : 1,09 m |
| Coef. | 82 | 82 |
| Samedi 02 mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 05h37 Hauteur : 5,19 m | 17h52 Hauteur : 5,28 m |
| Basse mer | 12h15 Hauteur : 1,13 m | |
| Coef. | 82 | 82 |
| Dimanche 03 mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 06h09 Hauteur : 5,13 m | 18h24 Hauteur : 5,22 m |
| Basse mer | 00h31 Hauteur : 1,15 m | 12h45 Hauteur : 1,24 m |
| Coef. | 80 | 78 |
| Lundi 04 mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 06h41 Hauteur : 5 m | 18h56 Hauteur : 5,09 m |
| Basse mer | 01h02 Hauteur : 1,27 m | 13h15 Hauteur : 1,41 m |
| Coef. | 76 | 73 |
| Mardi 05 mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 07h12 Hauteur : 4,81 m | 19h28 Hauteur : 4,9 m |
| Basse mer | 01h34 Hauteur : 1,42 m | 13h46 Hauteur : 1,62 m |
| Coef. | 69 | 66 |
| Mercredi 06 mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 07h42 Hauteur : 4,59 m | 20h01 Hauteur : 4,67 m |
| Basse mer | 02h07 Hauteur : 1,61 m | 14h19 Hauteur : 1,85 m |
| Coef. | 62 | 57 |
| Jeudi 07 mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 08h15 Hauteur : 4,35 m | 20h39 Hauteur : 4,45 m |
| Basse mer | 02h44 Hauteur : 1,82 m | 14h58 Hauteur : 2,09 m |
| Coef. | 53 | 48 |
| Vendredi 08 mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 08h56 Hauteur : 4,12 m | 21h37 Hauteur : 4,24 m |
| Basse mer | 03h30 Hauteur : 2,03 m | 15h48 Hauteur : 2,31 m |
| Coef. | 44 | 40 |
| Samedi 09 mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 10h15 Hauteur : 3,93 m | 23h23 Hauteur : 4,15 m |
| Basse mer | 04h28 Hauteur : 2,21 m | 16h56 Hauteur : 2,44 m |
| Coef. | 37 | 35 |
| Dimanche 10 mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 12h18 Hauteur : 3,96 m | |
| Basse mer | 05h39 Hauteur : 2,26 m | 18h12 Hauteur : 2,41 m |
| Coef. | 35 |
| Lundi 11 mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 00h45 Hauteur : 4,26 m | 13h30 Hauteur : 4,17 m |
| Basse mer | 06h49 Hauteur : 2,15 m | 19h19 Hauteur : 2,21 m |
| Coef. | 36 | 40 |
| Mardi 12 mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 01h49 Hauteur : 4,48 m | 14h24 Hauteur : 4,47 m |
| Basse mer | 07h51 Hauteur : 1,9 m | 20h18 Hauteur : 1,9 m |
| Coef. | 45 | 51 |
| Mercredi 13 mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 02h43 Hauteur : 4,77 m | 15h09 Hauteur : 4,79 m |
| Basse mer | 08h47 Hauteur : 1,58 m | 21h12 Hauteur : 1,53 m |
| Coef. | 57 | 64 |
| Jeudi 14 mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 03h29 Hauteur : 5,07 m | 15h49 Hauteur : 5,1 m |
| Basse mer | 09h38 Hauteur : 1,23 m | 22h03 Hauteur : 1,16 m |
| Coef. | 70 | 77 |
| Vendredi 15 mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 04h11 Hauteur : 5,33 m | 16h29 Hauteur : 5,35 m |
| Basse mer | 10h26 Hauteur : 0,92 m | 22h51 Hauteur : 0,82 m |
| Coef. | 83 | 88 |
| Samedi 16 mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 04h52 Hauteur : 5,52 m | 17h09 Hauteur : 5,52 m |
| Basse mer | 11h13 Hauteur : 0,68 m | 23h39 Hauteur : 0,59 m |
| Coef. | 92 | 96 |
| Dimanche 17 mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 05h34 Hauteur : 5,6 m | 17h50 Hauteur : 5,59 m |
| Basse mer | 12h00 Hauteur : 0,56 m | |
| Coef. | 98 | 99 |
| Lundi 18 mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 06h18 Hauteur : 5,55 m | 18h34 Hauteur : 5,55 m |
| Basse mer | 00h27 Hauteur : 0,49 m | 12h46 Hauteur : 0,59 m |
| Coef. | 99 | 97 |
| Mardi 19 mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 07h04 Hauteur : 5,36 m | 19h22 Hauteur : 5,39 m |
| Basse mer | 01h14 Hauteur : 0,54 m | 13h32 Hauteur : 0,75 m |
| Coef. | 95 | 91 |
| Mercredi 20 mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 07h56 Hauteur : 5,06 m | 20h14 Hauteur : 5,14 m |
| Basse mer | 02h03 Hauteur : 0,71 m | 14h21 Hauteur : 1,01 m |
| Coef. | 87 | 81 |
| Jeudi 21 mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 08h55 Hauteur : 4,72 m | 21h18 Hauteur : 4,87 m |
| Basse mer | 02h54 Hauteur : 0,98 m | 15h12 Hauteur : 1,31 m |
| Coef. | 76 | 70 |
| Vendredi 22 mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 10h14 Hauteur : 4,43 m | 22h40 Hauteur : 4,64 m |
| Basse mer | 03h50 Hauteur : 1,28 m | 16h10 Hauteur : 1,6 m |
| Coef. | 64 | 59 |
| Samedi 23 mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 11h45 Hauteur : 4,28 m | |
| Basse mer | 04h52 Hauteur : 1,54 m | 17h15 Hauteur : 1,8 m |
| Coef. | 55 |
| Dimanche 24 mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 00h06 Hauteur : 4,51 m | 13h02 Hauteur : 4,27 m |
| Basse mer | 06h00 Hauteur : 1,71 m | 18h25 Hauteur : 1,87 m |
| Coef. | 52 | 51 |
| Lundi 25 mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 01h19 Hauteur : 4,48 m | 14h00 Hauteur : 4,35 m |
| Basse mer | 07h09 Hauteur : 1,74 m | 19h32 Hauteur : 1,83 m |
| Coef. | 50 | 51 |
| Mardi 26 mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 02h16 Hauteur : 4,52 m | 14h44 Hauteur : 4,48 m |
| Basse mer | 08h13 Hauteur : 1,68 m | 20h33 Hauteur : 1,72 m |
| Coef. | 53 | 55 |
| Mercredi 27 mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 03h00 Hauteur : 4,59 m | 15h19 Hauteur : 4,64 m |
| Basse mer | 09h07 Hauteur : 1,58 m | 21h26 Hauteur : 1,6 m |
| Coef. | 57 | 60 |
| Jeudi 28 mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 03h37 Hauteur : 4,68 m | 15h52 Hauteur : 4,8 m |
| Basse mer | 09h54 Hauteur : 1,48 m | 22h12 Hauteur : 1,5 m |
| Coef. | 62 | 65 |
| Vendredi 29 mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 04h12 Hauteur : 4,77 m | 16h26 Hauteur : 4,94 m |
| Basse mer | 10h35 Hauteur : 1,41 m | 22h52 Hauteur : 1,44 m |
| Coef. | 67 | 68 |
| Samedi 30 mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 04h46 Hauteur : 4,84 m | 17h00 Hauteur : 5,03 m |
| Basse mer | 11h11 Hauteur : 1,38 m | 23h30 Hauteur : 1,4 m |
| Coef. | 70 | 70 |
| Dimanche 31 mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 05h21 Hauteur : 4,86 m | 17h34 Hauteur : 5,07 m |
| Basse mer | 11h46 Hauteur : 1,38 m | |
| Coef. | 71 | 71 |
