Marées
| Dimanche 01 mars 2026 | ||
|---|---|---|
| Matin | Après midi | |
| Haute mer | 03h22 Hauteur : 5,05 m | 15h47 Hauteur : 5 m |
| Basse mer | 09h29 Hauteur : 1,2 m | 21h48 Hauteur : 1,14 m |
| Coef. | 70 | 78 |
| Mercredi 01 juil. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 06h16 Hauteur : 4,74 m | 18h30 Hauteur : 5,02 m |
| Basse mer | 00h24 Hauteur : 1,42 m | 12h36 Hauteur : 1,44 m |
| Coef. | 70 | 71 |
| Jeudi 02 juil. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 06h46 Hauteur : 4,76 m | 19h03 Hauteur : 5,03 m |
| Basse mer | 01h01 Hauteur : 1,36 m | 13h12 Hauteur : 1,43 m |
| Coef. | 71 | 72 |
| Vendredi 03 juil. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 07h19 Hauteur : 4,76 m | 19h39 Hauteur : 5 m |
| Basse mer | 01h37 Hauteur : 1,34 m | 13h48 Hauteur : 1,46 m |
| Coef. | 72 | 71 |
| Samedi 04 juil. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 07h54 Hauteur : 4,73 m | 20h17 Hauteur : 4,94 m |
| Basse mer | 02h14 Hauteur : 1,36 m | 14h25 Hauteur : 1,52 m |
| Coef. | 70 | 69 |
| Dimanche 05 juil. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 08h32 Hauteur : 4,66 m | 20h59 Hauteur : 4,84 m |
| Basse mer | 02h52 Hauteur : 1,41 m | 15h06 Hauteur : 1,61 m |
| Coef. | 68 | 66 |
| Lundi 06 juil. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 09h15 Hauteur : 4,56 m | 21h47 Hauteur : 4,71 m |
| Basse mer | 03h33 Hauteur : 1,49 m | 15h51 Hauteur : 1,72 m |
| Coef. | 64 | 61 |
| Mardi 07 juil. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 10h06 Hauteur : 4,44 m | 22h47 Hauteur : 4,58 m |
| Basse mer | 04h19 Hauteur : 1,6 m | 16h42 Hauteur : 1,81 m |
| Coef. | 59 | 56 |
| Mercredi 08 juil. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 11h15 Hauteur : 4,35 m | |
| Basse mer | 05h10 Hauteur : 1,7 m | 17h40 Hauteur : 1,86 m |
| Coef. | 54 |
| Jeudi 09 juil. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 00h01 Hauteur : 4,5 m | 12h44 Hauteur : 4,36 m |
| Basse mer | 06h10 Hauteur : 1,76 m | 18h45 Hauteur : 1,82 m |
| Coef. | 52 | 52 |
| Vendredi 10 juil. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 01h19 Hauteur : 4,51 m | 14h00 Hauteur : 4,49 m |
| Basse mer | 07h15 Hauteur : 1,73 m | 19h51 Hauteur : 1,69 m |
| Coef. | 52 | 53 |
| Samedi 11 juil. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 02h31 Hauteur : 4,62 m | 15h07 Hauteur : 4,73 m |
| Basse mer | 08h22 Hauteur : 1,6 m | 20h59 Hauteur : 1,47 m |
| Coef. | 56 | 60 |
| Dimanche 12 juil. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 03h38 Hauteur : 4,8 m | 16h05 Hauteur : 5 m |
| Basse mer | 09h29 Hauteur : 1,38 m | 22h06 Hauteur : 1,2 m |
| Coef. | 65 | 70 |
| Lundi 13 juil. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 04h35 Hauteur : 5,01 m | 16h55 Hauteur : 5,27 m |
| Basse mer | 10h32 Hauteur : 1,12 m | 23h08 Hauteur : 0,91 m |
| Coef. | 76 | 81 |
| Mardi 14 juil. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 05h25 Hauteur : 5,18 m | 17h41 Hauteur : 5,48 m |
| Basse mer | 11h30 Hauteur : 0,86 m | |
| Coef. | 86 | 90 |
| Mercredi 15 juil. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 06h09 Hauteur : 5,29 m | 18h24 Hauteur : 5,6 m |
| Basse mer | 00h04 Hauteur : 0,66 m | 12h23 Hauteur : 0,69 m |
| Coef. | 94 | 96 |
| Jeudi 16 juil. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 06h51 Hauteur : 5,31 m | 19h06 Hauteur : 5,6 m |
| Basse mer | 00h56 Hauteur : 0,53 m | 13h11 Hauteur : 0,63 m |
| Coef. | 98 | 98 |
| Vendredi 17 juil. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 07h31 Hauteur : 5,23 m | 19h45 Hauteur : 5,48 m |
| Basse mer | 01h43 Hauteur : 0,54 m | 13h57 Hauteur : 0,69 m |
| Coef. | 97 | 94 |
| Samedi 18 juil. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 08h09 Hauteur : 5,07 m | 20h24 Hauteur : 5,26 m |
| Basse mer | 02h28 Hauteur : 0,68 m | 14h41 Hauteur : 0,88 m |
| Coef. | 91 | 86 |
| Dimanche 19 juil. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 08h45 Hauteur : 4,86 m | 21h00 Hauteur : 4,99 m |
| Basse mer | 03h11 Hauteur : 0,94 m | 15h24 Hauteur : 1,15 m |
| Coef. | 81 | 75 |
| Lundi 20 juil. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 09h21 Hauteur : 4,62 m | 21h40 Hauteur : 4,68 m |
| Basse mer | 03h54 Hauteur : 1,28 m | 16h10 Hauteur : 1,49 m |
| Coef. | 69 | 63 |
| Mardi 21 juil. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 10h03 Hauteur : 4,39 m | 22h25 Hauteur : 4,38 m |
| Basse mer | 04h41 Hauteur : 1,64 m | 17h00 Hauteur : 1,83 m |
| Coef. | 57 | 50 |
| Mercredi 22 juil. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 10h59 Hauteur : 4,17 m | 23h28 Hauteur : 4,11 m |
| Basse mer | 05h33 Hauteur : 1,97 m | 18h00 Hauteur : 2,11 m |
| Coef. | 45 | 40 |
| Jeudi 23 juil. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 12h39 Hauteur : 4,06 m | |
| Basse mer | 06h36 Hauteur : 2,19 m | 19h07 Hauteur : 2,26 m |
| Coef. | 37 |
| Vendredi 24 juil. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 01h26 Hauteur : 3,98 m | 14h16 Hauteur : 4,14 m |
| Basse mer | 07h43 Hauteur : 2,26 m | 20h13 Hauteur : 2,24 m |
| Coef. | 35 | 35 |
| Samedi 25 juil. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 02h54 Hauteur : 4,05 m | 15h15 Hauteur : 4,32 m |
| Basse mer | 08h45 Hauteur : 2,18 m | 21h12 Hauteur : 2,11 m |
| Coef. | 37 | 40 |
| Dimanche 26 juil. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 03h49 Hauteur : 4,2 m | 16h01 Hauteur : 4,53 m |
| Basse mer | 09h39 Hauteur : 2,02 m | 22h04 Hauteur : 1,91 m |
| Coef. | 44 | 48 |
| Lundi 27 juil. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 04h29 Hauteur : 4,38 m | 16h38 Hauteur : 4,73 m |
| Basse mer | 10h25 Hauteur : 1,81 m | 22h49 Hauteur : 1,69 m |
| Coef. | 53 | 57 |
| Mardi 28 juil. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 05h02 Hauteur : 4,55 m | 17h11 Hauteur : 4,92 m |
| Basse mer | 11h06 Hauteur : 1,61 m | 23h29 Hauteur : 1,48 m |
| Coef. | 61 | 65 |
| Mercredi 29 juil. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 05h30 Hauteur : 4,71 m | 17h41 Hauteur : 5,07 m |
| Basse mer | 11h44 Hauteur : 1,42 m | |
| Coef. | 69 | 72 |
| Jeudi 30 juil. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 05h58 Hauteur : 4,86 m | 18h11 Hauteur : 5,2 m |
| Basse mer | 00h07 Hauteur : 1,29 m | 12h20 Hauteur : 1,27 m |
| Coef. | 75 | 78 |
| Vendredi 31 juil. 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 06h27 Hauteur : 4,97 m | 18h43 Hauteur : 5,29 m |
| Basse mer | 00h43 Hauteur : 1,14 m | 12h55 Hauteur : 1,17 m |
| Coef. | 80 | 82 |
