Marées
| Dimanche 25 janv. 2026 | ||
|---|---|---|
| Matin | Après midi | |
| Haute mer | 08h42 Hauteur : 4,92 m | 20h57 Hauteur : 4,59 m |
| Basse mer | 02h51 Hauteur : 1,42 m | 15h17 Hauteur : 1,44 m |
| Coef. | 68 | 64 |
| Mercredi 01 avril 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 05h04 Hauteur : 5,38 m | 17h19 Hauteur : 5,33 m |
| Basse mer | 11h37 Hauteur : 0,8 m | 23h52 Hauteur : 0,79 m |
| Coef. | 89 | 92 |
| Jeudi 02 avril 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 05h33 Hauteur : 5,47 m | 17h47 Hauteur : 5,43 m |
| Basse mer | 12h14 Hauteur : 0,78 m | |
| Coef. | 93 | 93 |
| Vendredi 03 avril 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 06h02 Hauteur : 5,48 m | 18h17 Hauteur : 5,44 m |
| Basse mer | 00h27 Hauteur : 0,79 m | 12h47 Hauteur : 0,87 m |
| Coef. | 93 | 91 |
| Samedi 04 avril 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 06h32 Hauteur : 5,4 m | 18h48 Hauteur : 5,37 m |
| Basse mer | 01h00 Hauteur : 0,89 m | 13h18 Hauteur : 1,04 m |
| Coef. | 89 | 86 |
| Dimanche 05 avril 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 07h03 Hauteur : 5,23 m | 19h19 Hauteur : 5,2 m |
| Basse mer | 01h31 Hauteur : 1,08 m | 13h46 Hauteur : 1,28 m |
| Coef. | 82 | 78 |
| Lundi 06 avril 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 07h33 Hauteur : 4,98 m | 19h49 Hauteur : 4,95 m |
| Basse mer | 02h00 Hauteur : 1,32 m | 14h15 Hauteur : 1,56 m |
| Coef. | 73 | 68 |
| Mardi 07 avril 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 08h02 Hauteur : 4,68 m | 20h19 Hauteur : 4,66 m |
| Basse mer | 02h31 Hauteur : 1,6 m | 14h45 Hauteur : 1,88 m |
| Coef. | 62 | 56 |
| Mercredi 08 avril 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 08h31 Hauteur : 4,36 m | 20h52 Hauteur : 4,35 m |
| Basse mer | 03h06 Hauteur : 1,9 m | 15h22 Hauteur : 2,2 m |
| Coef. | 50 | 43 |
| Jeudi 09 avril 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 09h08 Hauteur : 4,03 m | 21h45 Hauteur : 4,06 m |
| Basse mer | 03h51 Hauteur : 2,21 m | 16h14 Hauteur : 2,5 m |
| Coef. | 37 | 32 |
| Vendredi 10 avril 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 10h39 Hauteur : 3,76 m | |
| Basse mer | 04h57 Hauteur : 2,45 m | 17h37 Hauteur : 2,68 m |
| Coef. | 27 |
| Samedi 11 avril 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 00h18 Hauteur : 3,95 m | 13h28 Hauteur : 3,85 m |
| Basse mer | 06h25 Hauteur : 2,5 m | 19h06 Hauteur : 2,59 m |
| Coef. | 25 | 26 |
| Dimanche 12 avril 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 01h47 Hauteur : 4,13 m | 14h32 Hauteur : 4,13 m |
| Basse mer | 07h44 Hauteur : 2,3 m | 20h16 Hauteur : 2,3 m |
| Coef. | 29 | 35 |
| Lundi 13 avril 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 02h45 Hauteur : 4,44 m | 15h14 Hauteur : 4,47 m |
| Basse mer | 08h46 Hauteur : 1,96 m | 21h11 Hauteur : 1,91 m |
| Coef. | 42 | 50 |
| Mardi 14 avril 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 03h28 Hauteur : 4,8 m | 15h49 Hauteur : 4,83 m |
| Basse mer | 09h36 Hauteur : 1,56 m | 21h58 Hauteur : 1,49 m |
| Coef. | 58 | 66 |
| Mercredi 15 avril 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 04h05 Hauteur : 5,16 m | 16h22 Hauteur : 5,16 m |
| Basse mer | 10h20 Hauteur : 1,16 m | 22h41 Hauteur : 1,08 m |
| Coef. | 73 | 81 |
| Jeudi 16 avril 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 04h40 Hauteur : 5,47 m | 16h55 Hauteur : 5,44 m |
| Basse mer | 11h02 Hauteur : 0,81 m | 23h23 Hauteur : 0,73 m |
| Coef. | 87 | 93 |
| Vendredi 17 avril 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 05h15 Hauteur : 5,7 m | 17h30 Hauteur : 5,63 m |
| Basse mer | 11h43 Hauteur : 0,55 m | |
| Coef. | 97 | 101 |
| Samedi 18 avril 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 05h52 Hauteur : 5,81 m | 18h07 Hauteur : 5,71 m |
| Basse mer | 00h05 Hauteur : 0,49 m | 12h24 Hauteur : 0,43 m |
| Coef. | 104 | 105 |
| Dimanche 19 avril 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 06h31 Hauteur : 5,76 m | 18h46 Hauteur : 5,64 m |
| Basse mer | 00h46 Hauteur : 0,39 m | 13h05 Hauteur : 0,48 m |
| Coef. | 104 | 102 |
| Lundi 20 avril 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 07h11 Hauteur : 5,55 m | 19h27 Hauteur : 5,43 m |
| Basse mer | 01h29 Hauteur : 0,47 m | 13h47 Hauteur : 0,68 m |
| Coef. | 99 | 94 |
| Mardi 21 avril 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 07h55 Hauteur : 5,2 m | 20h11 Hauteur : 5,11 m |
| Basse mer | 02h13 Hauteur : 0,7 m | 14h31 Hauteur : 1 m |
| Coef. | 88 | 81 |
| Mercredi 22 avril 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 08h46 Hauteur : 4,75 m | 21h06 Hauteur : 4,74 m |
| Basse mer | 03h00 Hauteur : 1,03 m | 15h20 Hauteur : 1,4 m |
| Coef. | 73 | 65 |
| Jeudi 23 avril 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 10h15 Hauteur : 4,34 m | 22h56 Hauteur : 4,44 m |
| Basse mer | 03h56 Hauteur : 1,42 m | 16h19 Hauteur : 1,78 m |
| Coef. | 58 | 51 |
| Vendredi 24 avril 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 12h15 Hauteur : 4,18 m | |
| Basse mer | 05h04 Hauteur : 1,74 m | 17h32 Hauteur : 2,02 m |
| Coef. | 46 |
| Samedi 25 avril 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 00h42 Hauteur : 4,4 m | 13h37 Hauteur : 4,26 m |
| Basse mer | 06h25 Hauteur : 1,87 m | 18h54 Hauteur : 2,03 m |
| Coef. | 44 | 44 |
| Dimanche 26 avril 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 01h58 Hauteur : 4,51 m | 14h38 Hauteur : 4,44 m |
| Basse mer | 07h45 Hauteur : 1,76 m | 20h08 Hauteur : 1,83 m |
| Coef. | 47 | 51 |
| Lundi 27 avril 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 02h55 Hauteur : 4,69 m | 15h22 Hauteur : 4,65 m |
| Basse mer | 08h51 Hauteur : 1,53 m | 21h10 Hauteur : 1,55 m |
| Coef. | 56 | 61 |
| Mardi 28 avril 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 03h36 Hauteur : 4,86 m | 15h53 Hauteur : 4,85 m |
| Basse mer | 09h43 Hauteur : 1,31 m | 22h00 Hauteur : 1,32 m |
| Coef. | 66 | 71 |
| Mercredi 29 avril 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 04h07 Hauteur : 5 m | 16h21 Hauteur : 5,03 m |
| Basse mer | 10h28 Hauteur : 1,15 m | 22h44 Hauteur : 1,16 m |
| Coef. | 74 | 77 |
| Jeudi 30 avril 2026 | ||
|---|---|---|
| Haute mer | 04h36 Hauteur : 5,12 m | 16h50 Hauteur : 5,18 m |
| Basse mer | 11h07 Hauteur : 1,07 m | 23h23 Hauteur : 1,08 m |
| Coef. | 80 | 81 |
